Burma
von der Zwergenwiese FCI
WT.: 13.06.2010
Kaninchenteckel-Hündin, braun m. Abzeichen
Landesjugendsieger DCN 2011 / WUT-J-Champion 2011 / Landesjugendsieger Sachsen 2011 / DTK-J-Champion 2011 / VDH-J-Champion 2011 / Jugendsieger Baden-Württemberg 2011 / Jugendsieger Stuttgart 2011 / ÖJCh 2012 / ÖKS 2013 (Österr. Klubsieger) / DCh-VDH 2013
Verhaltensbeurteilung: bestanden
Leistungszeichen: BHP 1 und BHP 2
Richterbeschreibungen
Braune Rauhhaar-Hündin mit harscher Behaarung, Kopf mit gut ausgebildetem Bart, korrrektes Gebiss, gut angesetzte Behänge, sehr gut pigmentiert, feste Rückenlinie, sehr gute Hinterhand, harmonisches Gangwerk, sehr gut Schulterblattlage, fest im Stand.
Typvolle Hündin mit bestem Rauhhaar, schöner femininer Kopf, Ober- und Unterlinie in Ordnung, ebenso Führung und Winkelung der VH und HH, raumgreifendes Gangwerk. Im Stand überzeugend.
Edler Kopf, harsche Behaarung, korrekte obere und untere Linie, VH und HH parallel, ruhiges Verhalten, korrekte Winkelungen.
Formwerte (Mehrfach V div. Zuchtschauen)
V1 Jugendbester, BIG 3 | IHA Salzburg 2011 |
V1, Jugendbester | IHA Oberwart 2011 |
V1, VDH-CAC/J, DTK-CAC/J | Landessieger-Ausstellung DCN 2011 |
DCN Landesjugendsieger 2011 | Landessieger-Ausstellung DCN 2011 |
V1, VDH-CAC/J, DTK-CAC/J, BOB | Nationale Rassehundeausstellung Leipzig 2011 |
Jugendsieger Leipzig 2011 | Nationale Rassehundausstellung Leipzig 2011 |
V1, VDH-CAC/J, DTK-CAC/j | Landessieger-Ausstellung Leipzig 2011 |
Landesjugendsieger Sachsen 2011 | Landessieger-Ausstellung Leipzig 2011 |
V4 | Bundessieger-Ausstellung Dortmund 2011 |
V1, VDH-CAC/J, DTK-CAC/J | Spezialaustellung Vallendar 2011 |
V1, VDH-CAC/J, DTK-CAC/J | IRAS Stuttgart 2011 |
Jugendsieger Baden-Württemberg 2011 | IRAS Stuttgart 2011 |
V1. VDH-CAC/J | Nationale Rassehundaustellung Stuttgart 2011 |
Jugendsieger Stuttgart 2011 | Nationale Rassehundeausstellung Stuttgart 2011 |
V1, VDH-CAC, DTK-CAC, CACIB, BOB | CACIB Nürnberg 2012 |
V, CACA | IHA Graz 2012 |
V1, VDH-CAC | IHA München 2012 |
V1, VDH-CAC, DTK-CAC. BOB | Spezialaustellung Kaiserslautern 2012 |
V1, CAC-A | CACIB Oberwart 2012 |
V1, VDH-CAC, DTK-CAC Res., CACIB Res. | IHA Augsburg 2012 |
V1, VDH-CAC, DTK-CAC Res., CACIB Res. | IHA Leipzig 2012 |
V1, VDH-CAC, DTK-CAC | Spezialaustellung Gruppe Offenbach/Mühlheim 2012 |
V1, VDH-CAC, DTK-CAC Res. | Spezialaustellung BDK Bad Feilnbach 2012 |
V1, CAC-A, ÖKS 2013 | Klubsieger ÖDHK Großenzersdorf/Wien |
Zuchtschau DCN Sektion Ansbach |